Информация о ходе приема документов ПТО
| Наименование специальности (ей) | Контрольные | Подано заявлений от поступающих | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | из них на условиях целевой подготовки | всего | из них | значение среднего балла документа об образовании | ||||
| на условиях целевой подготовки | имеют льготы | |||||||
| 1,0- | 2,1- | 3,0- | 4,0- | 5,0- | 6,0- | 7,0- | 8,0- | 9,0- |
| приём документов на данную специальность закрыт | ||||||||
| приём документов на данную специальность закрыт | ||||||||
| приём документов на данную специальность закрыт | ||||||||
| приём документов на данную специальность закрыт | ||||||||
| приём документов на данную специальность закрыт |
Информация о ходе приема документов ССО
| Специаль- | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за счет средств бюджета | на | все | в том числе | ||
| все | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подго- | без вступи- | вне конкурса | количество набранных баллов |
| min | max | ||||
| приём документов на данную специальность закрыт | |||||
| приём документов на данную специальность закрыт | |||||
| приём документов на данную специальность закрыт | |||||
| приём документов на данную специальность закрыт |
Регистрационное свидетельство информационного ресурса № 3141102231